取扱製品
| SATRON(サトロン)製品 | |
| LUMINA VCT | Pasve | 
| 光学式パルプ濃度計 | マウント・サービスバルブ | 
|  |  | 
| Satron VCTは、リアルタイムでパルプ濃度(0~12%Cs)を正確に測定するために設計されています。 堅牢な構造でメンテナンスフリーの為、紙パルププロセスの最適化に最適なソリューションです。 | PASVE は、プロセスを停止させることなく、安全にセンサーの脱着を可能にするマウント・サービスバルブです。 1983年に発表されて以来、世界中の数千もの設備で使用実績があります。 | 
| LUMINA VCK | SAVE | 
| カッパー・繊維長対応光学式パルプ濃度計 | パルプサンプラー | 
|  |  | 
| Satron VCKはパルプ濃度に加え、カッパー値又は繊維長測定機能が一台のセンサーに統合されています。 | SAVEは高濃度パルプに対応したサンプラーです。シャイブ・ノットが含まれたパルプにも対応しています。 | 
| LUMINA VCA | LUMINA VCF | 
| 光学式パルプ・灰分濃度計 | 光学式フリーネス・濃度計 | 
|  |  | 
| LUMINA VCAは、パルプ・灰分測定を1台のセンサーで測定でき、填料・薬品の制御に利用できます。 | LUMINA VCFは、光学式フリーネス・濃度計です。可動部無しでフリーネス値を連続測定でき、エネルギー使用量の最適化ができます。 | 
| LUMINA VCB | |
| 光学式パルプ濃度・白色度計 | |
|  |  | 
| LUMINA VCBは、パルプ濃度に加え、パルプの白色度を連続測定することが可能です。 | |